от 18%
Параметр стейкинга | Значение |
Доходность (APY) | 20–25% в LENX |
Период выплат | Еженедельно |
Минимальная сумма | 1000 LENX |
Период блокировки | Без блокировки (вывод в любой момент) |
Тип выплат | Реинвестируемые (сложный процент) |
Сумма займа (USDT) | Бонус LENX |
До 1 000 | 500 LENX |
1 000 – 5 000 | 2000 LENX |
5 000 – 20 000 | 5000 LENX |
Свыше 20 000 | 1 0000 LENX |
| | Вы верите в долгосрочный рост, но нужны деньги на текущие расходы? Заложите монеты, получите USDT и продолжайте HODL.Заполните заявку за 5 минут. Мы рассмотрим её в течение часа и свяжемся с вами для подтверждения условий. |